<polygon id="78" faceup="false" z="15">
  <vertex id="5105" x="-10.446529233565919" y="49.640898779480956" is_crease="false"><fold twin="5225" level="4"></vertex>
  <vertex id="5107" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5129" level="2"></vertex>
  <vertex id="5109" x="19.64130205707815" y="48.36599067394519" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="85" faceup="true" z="14">
  <vertex id="5111" x="-8.580968393143038" y="49.561849591327444" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5113" x="19.64130205707816" y="48.36599067394519" is_crease="false"><fold twin="5123" level="2"></vertex>
  <vertex id="5115" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5211" level="4"></vertex>
  <vertex id="5117" x="-10.313848081721261" y="48.916255565560135" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="76" faceup="false" z="13">
  <vertex id="5119" x="-7.350323651401354" y="49.50970362769432" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5121" x="-10.213496881149311" y="48.36818362397486" is_crease="false"><fold twin="5201" level="4"></vertex>
  <vertex id="5123" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5113" level="2"></vertex>
  <vertex id="5125" x="19.64130205707816" y="48.36599067394519" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="87" faceup="true" z="12">
  <vertex id="5127" x="-9.69327852005869" y="49.608981376366245" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5129" x="19.64130205707815" y="48.36599067394519" is_crease="false"><fold twin="5107" level="2"></vertex>
  <vertex id="5131" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5187" level="4"></vertex>
  <vertex id="5133" x="-10.390601676614523" y="49.33544827613103" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="74" faceup="false" z="7">
  <vertex id="5135" x="-8.514672219283668" y="49.55904043141815" is_crease="false"><fold twin="5149" level="1"></vertex>
  <vertex id="5137" x="-0.5395300974875852" y="-0.6957758373980312" is_crease="false"><fold twin="5181" level="2"></vertex>
  <vertex id="5139" x="-0.1555368883568562" y="-0.6314498095172354" is_crease="false"><fold twin="5221" level="3"></vertex>
  <vertex id="5141" x="15.734771033906236" y="48.531521649503325" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="89" faceup="true" z="6">
  <vertex id="5143" x="-8.514672219283668" y="49.55904043141815" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5145" x="15.734771033906236" y="48.531521649503325" is_crease="false"><fold twin="5215" level="3"></vertex>
  <vertex id="5147" x="-0.1555368883568562" y="-0.6314498095172354" is_crease="false"><fold twin="5153" level="2"></vertex>
  <vertex id="5149" x="-0.5395300974875852" y="-0.6957758373980312" is_crease="false"><fold twin="5135" level="1"></vertex>
</polygon>
<polygon id="73" faceup="false" z="5">
  <vertex id="5151" x="-9.409593975232447" y="49.59696084480581" is_crease="false"><fold twin="5183" level="1"></vertex>
  <vertex id="5153" x="-0.5395300974875852" y="-0.6957758373980312" is_crease="false"><fold twin="5147" level="2"></vertex>
  <vertex id="5155" x="-0.1555368883568562" y="-0.6314498095172354" is_crease="false"><fold twin="5205" level="3"></vertex>
  <vertex id="5157" x="15.538866561075707" y="47.92541344483047" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5159" x="14.59888559491516" y="48.57965238844362" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="91" faceup="true" z="4">
  <vertex id="5177" x="-9.409593975232461" y="49.596960844805814" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5179" x="15.734771033906227" y="48.531521649503325" is_crease="false"><fold twin="5191" level="3"></vertex>
  <vertex id="5181" x="-0.1555368883568562" y="-0.6314498095172354" is_crease="false"><fold twin="5137" level="2"></vertex>
  <vertex id="5183" x="-0.5395300974875852" y="-0.6957758373980312" is_crease="false"><fold twin="5151" level="1"></vertex>
</polygon>
<polygon id="72" faceup="false" z="3">
  <vertex id="5185" x="-0.5311358332009704" y="49.2207549913299" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5187" x="-10.390601676614523" y="49.33544827613103" is_crease="false"><fold twin="5131" level="4"></vertex>
  <vertex id="5189" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5223" level="2"></vertex>
  <vertex id="5191" x="-0.1555368883568704" y="-0.6314498095172638" is_crease="false"><fold twin="5179" level="3"></vertex>
  <vertex id="5193" x="15.73477103390623" y="48.531521649503325" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="80" faceup="true" z="2">
  <vertex id="5201" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5121" level="4"></vertex>
  <vertex id="5203" x="-10.213496881149304" y="48.36818362397483" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5205" x="15.538866561075707" y="47.92541344483047" is_crease="false"><fold twin="5155" level="3"></vertex>
  <vertex id="5207" x="-0.1555368883568704" y="-0.6314498095172638" is_crease="false"><fold twin="5213" level="2"></vertex>
</polygon>
<polygon id="71" faceup="false" z="1">
  <vertex id="5209" x="4.6869034485855" y="48.99965163193217" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5211" x="-10.313848081721261" y="48.916255565560135" is_crease="false"><fold twin="5115" level="4"></vertex>
  <vertex id="5213" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5207" level="2"></vertex>
  <vertex id="5215" x="-0.1555368883568704" y="-0.6314498095172638" is_crease="false"><fold twin="5145" level="3"></vertex>
  <vertex id="5217" x="15.73477103390624" y="48.531521649503325" is_crease="false"></vertex>
</polygon>
<polygon id="94" faceup="true" z="0">
  <vertex id="5219" x="-10.446529233565919" y="49.640898779480956" is_crease="false"></vertex>
  <vertex id="5221" x="15.734771033906227" y="48.531521649503325" is_crease="false"><fold twin="5139" level="3"></vertex>
  <vertex id="5223" x="-0.1555368883568704" y="-0.6314498095172638" is_crease="false"><fold twin="5189" level="2"></vertex>
  <vertex id="5225" x="-1.4886869761573855" y="0.7172987582497115" is_crease="false"><fold twin="5105" level="4"></vertex>
</polygon>
<caption>three-way fold</caption>
